اولا رجاءا ممن لم ينجحوا فى الانتقال للصف الثاني ممن تعلموا ان لديه عذر او ظرف اثناء فترة الامتحانات تكتبوا هنا في رد ظروف الطالب ليتم النظر في الطلبات
وكل من لم ينجح فى مادة واحدة يلزمه دخول الدور الثاني فيها للاستمرار فى الفصل الدراسي الثاني
أولا : ال 11 الأوائل
ثانيا : المنتقلين للصف الثاني بالترتيب من حيث الدرجات دون الرسوب في أى مادة : عدد 30 طالبه
ثالثا : من عليهم الدخول الدور الثاني في مادة واحدة وانتقلوا للفصل الدراسي الثاني : عدد 5 طلاب
رابعا : من لم يوفقوا من للنجاح في أكثر من مادة ( يقبل الاعذار القهرية لمن نجح فى مادة واحده فقط ويمكن ان ينتقل للفصل الثاني على ان يدخل الدور الثاني في المواد التي لم ينجح فيه ويتم دراسه كل حاله على حدى بحسب ظروفها : عدد 15 طالبه
وكل من لم ينجح فى مادة واحدة يلزمه دخول الدور الثاني فيها للاستمرار فى الفصل الدراسي الثاني
أولا : ال 11 الأوائل
الاسم | نتيجة امتحان التفسير 1 | نتيجة امتحان التفسير 2 | نتيجة إمتحان العظيمتان | المجموع | |
المشتاقة للفردوس (ريهام) | 95 | 99.5 | 98 | 292.5 | الأول |
راجــــية | 93.5 | 97.5 | 99 | 290 | الثانى |
آمــال الأقصى | 93 | 99 | 97 | 289 | الثالث |
أم براء.. ( إشراقة أمل ) | 93 | 99 | 96.5 | 288.5 | الرابع |
أول شهيده فى الاسلام | 94 | 96 | 94 | 284 | الخامس |
ريحانة المصطفى1 | 88.5 | 99 | 96 | 283.5 | السادس |
go2allah | 89.5 | 96 | 97.5 | 283 | السابع |
آن يارب | 92 | 92 | 98.5 | 282.5 | الثامن |
رسولى أندى العالمين | 86 | 96.5 | 99.5 | 282 | التاسع |
القران حياتي 3 | 86 | 96 | 98 | 280 | العاشر |
*رحـيـق* | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 273.5 | الحادى عشر |
ثانيا : المنتقلين للصف الثاني بالترتيب من حيث الدرجات دون الرسوب في أى مادة : عدد 30 طالبه
وفاء الجلاد | 84.5 | 96.5 | 92 | 273 |
كريمه بركات | 85 | 91.5 | 95 | 271.5 |
(((مسلمه وأفتخر)))) | 88.5 | 92.5 | 88.5 | 269.5 |
ناهد على | 87 | 90.5 | 92 | 269.5 |
إنا باقون على العهد | 83.5 | 89.5 | 95.5 | 268.5 |
*أمة الرحيم* | 92.5 | 87.5 | 86.5 | 266.5 |
NooR Elsmaa | 81 | 94 | 91.5 | 266.5 |
أسأل الله العافيه | 86 | 87 | 91 | 264 |
أم حمزة89 | 82 | 91 | 91 | 264 |
ريح الجنة | 81 | 91 | 91 | 263 |
بنت الاقصي شرفي نقابي | 91 | 86.5 | 82.5 | 260 |
( أمة الرحمن ) | 70 | 91.5 | 93.5 | 255 |
ام محمد المصريه | 85 | 87 | 79.5 | 251.5 |
آية فخرى | 75 | 84 | 92.5 | 251.5 |
رابعة رمز الصمود | 75.5 | 89.5 | 85 | 250 |
*جنتي في صدري* | 87.5 | 89.5 | 71 | 248 |
ommazen_1 | 84 | 81.5 | 80 | 245.5 |
اام الفاروق | 60.5 | 86.5 | 94 | 241 |
Aisha Albatool | 65.5 | 88 | 87 | 240.5 |
امة الله مسلمة1 | 76 | 78 | 84 | 238 |
((سلسبيل)) | 72.5 | 72.5 | 91 | 236 |
قلب يشتاق للجنة | 69.5 | 84 | 77 | 230.5 |
ام حليمة البرلسى | 75.5 | 83.5 | 68 | 227 |
om noar | 76.5 | 71 | 79.5 | 227 |
أم عبدالملك | 74 | 85 | 68 | 227 |
سرمد السرور | 84.5 | 71.5 | 57.5 | 213.5 |
ظنى فيك ياسندى جميلا | 70 | 83 | 50 | 203 |
رحيق الزهرة | 51.5 | 72.5 | 77 | 201 |
عائشة جمال | 57 | 80.5 | 58.5 | 196 |
ام يوسف2 | 69.5 | 50.5 | 60 | 180 |
waislama | 66.5 | 54 | 56 | 176.5 |
الراجيه رضوان الله | 89.5 | إعادة 24.5 | 92 | 222 | مادة |
سسناء صالح | 78.5 | 92.5 | إعادة 48.5 | 219.5 | مادة |
the monotheist | 58.5 | إعادة 40.5 | 64.5 | 163.5 | مادة |
ام براء مصطفى | 76.5 | 81.5 | غ | 158 | مادة |
عزتى باسلامى | 92.5 | 51 | غ | 143.5 | مادة |
رابعا : من لم يوفقوا من للنجاح في أكثر من مادة ( يقبل الاعذار القهرية لمن نجح فى مادة واحده فقط ويمكن ان ينتقل للفصل الثاني على ان يدخل الدور الثاني في المواد التي لم ينجح فيه ويتم دراسه كل حاله على حدى بحسب ظروفها : عدد 15 طالبه
أبو مالك محمد عيسى | إعادة46.5 | إعادة 36.5 | 56 | 139 | راسب |
To_allah | 91.5 | غ | غ | 91.5 | راسب |
إشراقة أمل | 91.5 | غ | غ | 91.5 | راسب |
سمـــر محمود | 83.5 | غ | غ | 83.5 | راسب |
قدوتي امي خديجة | 79.5 | غ | غ | 79.5 | راسب |
عمر عصام | 72 | غ | غ | 72 | راسب |
هدى الجنة | غ | غ | 69 | 69 | راسب |
إيمان أحمد | 64 | غ | غ | 64 | راسب |
أمة الله عمر | 64 | غ | غ | 64 | راسب |
rofida.m | 58.5 | غ | غ | 58.5 | راسب |
Eman Hamed | 57 | غ | غ | 57 | راسب |
مسلمة محمد | إعادة 20.5 | غ | إعادة 33 | 53.5 | راسب |
محمود عبد الباسط | 49 | غ | غ | 49 | راسب |
mahaelnagar | إعادة46.5 | غ | غ | 46.5 | راسب |
حوراء الجنان | 13 | 17 | 11 | 41 | راسب |
mona ragab | إعادة 20 | غ | غ | 20 | راسب |
تعليق